Przedstawiamy usystematyzowane porównanie pakietów brązowego, srebrnego, złotego i platynowego w przystępnej formie tabeli.
Rejestracja spółki | Tak | Tak | Tak |
Wszystkie opłaty | Tak | Tak | Tak |
Adres rejestracyjny | Tak | Tak | Tak |
Registrar Agent | Tak | Tak | Tak |
Wydruk dokumentów | Tak | Tak | Tak |
Wniosek do IRS o EIN | Nie | Nie | Tak |
Apostille, cert. of formation | Nie | Tak | Tak |
Operating Agreement | Nie | Tak | Tak |
Indywidualne certyfikaty udziału | Nie | Nie | Tak |
Segregator | Nie | Nie | Tak |
Sucha pieczęć | Nie | Nie | Tak |
Tłumaczenie przysięgłe | Nie | Nie | Tak |
Rachunek w polskim banku | Nie | Nie | Tak |
Pomoc w rejestracji Allegro | Nie | Nie | Tak |
Przesyłka USA/PL | Tak | Tak | Tak |
Program do fakturowania | Nie | Nie | Tak |
Nieograniczone konsultacje | Nie | Tak | Tak |
Promocyjna cena | $899 | $1099 | $1499 |
Zamów pakiet | Zamów | Zamów | Zamów |
Późniejsze, roczne koszty obsługi spółki
Płatne od drugiego roku
Registrar Agent | Tak | Tak | Tak |
Adres rejestracyjny | Tak | Tak | Tak |
Opłacenie franchise tax* | Tak | Tak | Tak |
Złożenie dok. do DS | Tak | Tak | Tak |
Złożenie dok. do IRS | Tak | Tak | Tak |
TD-F-90-22-1 | Nie | Nie | Tak |
Nieograniczone konsultacje | Nie | Tak | Tak |
Koszt roczny | $349 | $399 | $449 |
Zamów pakiet | Zamów | Zamów | Zamów |
*Franchise tax w Delaware wynosi $300 płatne do dnia 1 czerwca za rok poprzedni. Franchise tax nie jest wliczony w cenę (zapłata po przedpłacie).